Aktueller Stand
Diese Erklärung beschreibt den aktuellen Stand der Zugänglichkeit der Website.
Stand der Erklärung
Erstellt am 12.05.2026
Letzte Prüfung
12.05.2026
Geltungsbereich
Website www.econova-energieberatung.de
Die Anforderungen zur digitalen Barrierefreiheit sind auf mehreren Ebenen festgelegt. Digitale Barrierefreiheit wird für unser Angebot freiwillig umgesetzt.
Website
Veröffentlichungsdatum der Website
Diese Website wurde am 10.11.2025 veröffentlicht.
Letzte Aktualisierung der Website
Diese Website wurde zuletzt am 12.05.2026 in wesentlichen Punkten inhaltlich überarbeitet.
Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen
Diese Website orientiert sich an den Anforderungen der Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) in Verbindung mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, Konformitätsstufe AA.
Konformitätsstatus
Die Website ist teilweise mit WCAG 2.1 / BITV 2.0 vereinbar.
Ein großer Teil der Erfolgskriterien wird erfüllt, es bestehen jedoch noch einzelne, teilweise kritische Barrieren, die schrittweise behoben werden.
Vereinbarkeit
Derzeitiger Status:
- Großteil der Prüfpunkte: vollständig erfüllt (1‑🟢)
- Einzelne Punkte: teilweise erfüllt (2‑🟡)
- Kritische Fehler (3‑🔴) vorhanden
- Nicht relevante Prüfkriterien wurden als (4‑⚪) nicht anwendbar eingestuft.
Ausgewählte Seiten
- I = Startseite
- II = Impressum
- III = Datenschutzerklärung
- IV = Barrierefreiheitserklärung
- V = Barriere melden
Wahrnehmbarkeit
| WCAG | Stufe | Erfolgskriterium | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Textalternativen | |||||||
| 1.1.1 | A | Nicht-Text-Inhalt | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ |
| 1.2 Zeitbasierte Medien | |||||||
| 1.2.1 | A | Reine Audio- und reine Videoinhalte | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ |
| 1.2.2 | A | Untertitel aufgezeichnet | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ |
| 1.2.3 | A | Audiodeskription oder Medienalternative | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ |
| 1.2.4 | AA | Untertitel live | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ |
| 1.2.5 | AA | Audiodeskription aufgezeichnet | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ |
| 1.3 Anpassbar | |||||||
| 1.3.1 | A | Info und Beziehungen | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ |
| 1.3.2 | A | Bedeutungsvolle Reihenfolge | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ |
| 1.3.3 | A | Sensorische Eigenschaften | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ |
| 1.3.4 | AA | Ausrichtung | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ |
| 1.3.5 | AA | Eingabezweck bestimmen | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 2-⚪ |
| 1.4 Unterscheidbar | |||||||
| 1.4.1 | A | Benutzung von Farbe | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ |
| 1.4.2 | A | Audio-Steuerelement | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ | 4-⚪ |
| 1.4.3 | AA | Kontrast Minimum | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ |
| 1.4.4 | AA | Textgröße ändern | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ |
| 1.4.5 | AA | Bilder von Text | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ |
| 1.4.10 | AA | Umbruch | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ |
| 1.4.11 | AA | Nicht-Text-Kontrast | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ | 2-⚪ |
| 1.4.12 | AA | Textabstand | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ |
| 1.4.13 | AA | Inhalt bei Hover oder Fokus | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ | 1-⚪ |
Bedienbarkeit
| WCAG | Stufe | Erfolgskriterium | Status |
|---|---|---|---|
| 2.1 Tastatur zugänglich | |||
| 2.1.1 | A | Tastatur | 1-⚪ |
| 2.1.2 | A | Keine Tastaturfalle | 1-⚪ |
| 2.1.4 | A | Tastaturkurzbefehle | 4-⚪ |
| 2.2 Ausreichend Zeit | |||
| 2.2.1 | A | Zeitbegrenzung anpassbar | 4-⚪ |
| 2.2.2 | A | Pausieren, stoppen, ausblenden | 2-⚪ |
| 2.3 Anfälle | |||
| 2.3.1 | A | Drei Blitze oder Schwellenwert | 1-⚪ |
| 2.4 Navigierbar | |||
| 2.4.1 | A | Blöcke überspringen | 1-⚪ |
| 2.4.2 | A | Seiten mit Titel | 1-⚪ |
| 2.4.3 | A | Fokus-Reihenfolge | 1-⚪ |
| 2.4.4 | A | Zweck von Links | 1-⚪ |
| 2.4.5 | AA | Mehrere Wege | 1-⚪ |
| 2.4.6 | AA | Überschriften und Beschriftungen | 1-⚪ |
| 2.4.7 | AA | Sichtbarer Fokus | 2-⚪ |
Verständlichkeit
| WCAG | Stufe | Erfolgskriterium | Status |
|---|---|---|---|
| 3.1 Lesbar | |||
| 3.1.1 | A | Sprache der Seite | 1-⚪ |
| 3.1.2 | AA | Sprache von Teilen | 4-⚪ |
| 3.2 Vorhersehbar | |||
| 3.2.1 | A | Bei Fokus kein Kontextwechsel | 1-⚪ |
| 3.2.2 | A | Bei Eingabe kein Kontextwechsel | 1-⚪ |
| 3.2.3 | AA | Konsistente Navigation | 1-⚪ |
| 3.2.4 | AA | Konsistente Identifikation | 1-⚪ |
| 3.3 Eingabeunterstützung | |||
| 3.3.1 | A | Fehlererkennung | 2-⚪ |
| 3.3.2 | A | Beschriftungen oder Anweisungen | 2-⚪ |
| 3.3.3 | AA | Fehlervorschläge | 2-⚪ |
| 3.3.4 | AA | Fehlervermeidung | 2-⚪ |
Robustheit
| WCAG | Stufe | Erfolgskriterium | Status |
|---|---|---|---|
| 4.1 Kompatibel | |||
| 4.1.1 | A | Syntaxanalyse | 2-⚪ |
| 4.1.2 | A | Name, Rolle, Wert | 2-⚪ |
| 4.1.3 | AA | Statusmeldungen | 2-⚪ |
Bestehende Barrieren
- Diese Website wird aktuell auf Barrieren überprüft.
Barrierefreiheit
Mit der Erfüllung der WCAG-Richtlinien besteht grundsätzlich die Annahme der Barrierefreiheit für Websites.
Die vorliegende Website entspricht überwiegend den Anforderungen der BITV 2.0 und WCAG 2.1 AA. Die verbleibenden Abweichungen betreffen vor allem technische Details, wirken sich nicht wesentlich auf die Bedienbarkeit aus und werden im Rahmen der laufenden Optimierung schrittweise behoben.
Durchsetzungsverfahren
Sollten Sie der Ansicht sein, dass Sie durch eine nicht ausreichende barrierefreie Gestaltung unserer Website benachteiligt sind, können Sie sich an die zuständige Durchsetzungsstelle wenden. Diese erreichen Sie unter:
Sollten Sie der Ansicht sein, dass Sie durch eine nicht ausreichende barrierefreie Gestaltung unserer Website benachteiligt sind, können Sie sich an die zuständige Durchsetzungsstelle wenden. Diese erreichen Sie unter:
Landeszentrum Barrierefreiheit
Schlichtungsstelle
Else-Josenhans-Straße 6
70173 Stuttgart
Telefon: 0711 123 39375
E-Mail: schlichtung[at]barrierefreiheit.bwl.de
Webseite:
Erstellung dieser Erklärung zur Barrierefreiheit
Diese Erklärung wurde am [DATUM] erstellt.
Die Erklärung wurde zuletzt am [DATUM] überprüft.